鏈號 | 節距 | 鏈板組合 | 鏈板高度 | 鏈板厚度 | 銷軸直徑 | 銷軸長度 | 抗拉強度 | 平均抗拉強度 | 每米重量 |
P | h2 | t/T | d2 | L | Q | Q0 | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kN/Ibf | kN | kg/m | ||
LL0622F4 | 9.525 | 2×2 | 8.40 | 1.04 | 3.28 | 6.20 | 10.0/2248 | 10.5 | 0.23 |
LL0634F4 | 3×4 | 9.70 | 15.5/3484 | 16.5 | 0.39 | ||||
LL0644F4 | 4×4 | 10.70 | 21.0/4720 | 22.0 | 0.44 | ||||
LL0666F4 | 6×6 | 14.90 | 31.0/6970 | 33.0 | 0.65 |
聯系人:李經理
手 機:13053953194
電 話:0539-6389886
郵 箱:2915442155@qq.com
公 司:山東圣鐸鏈傳動有限公司
地 址:山東臨沂市高新技術開發區168號